

7 Jakub Nekvinda
N:7
#
7
Jméno
Jakub Nekvinda
Národnost

Pozice
Záložník
Současný tým
Muži A
Divize C
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Muži A | 0 | 26 | 0 | 23.08 | 10 | 23.08 | 0 | 53.85 | 0 |
2019/2020 | Muži A | 0 | 15 | 0 | 26.67 | 3 | 6.67 | 0 | 66.67 | 0 |
2020/2021 | Muži A | 0 | 8 | 0 | 25.00 | 2 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 |
Celkem | - | 0 | 49 | 0 | 24.49 | 15 | 14.29 | 0 | 61.22 | 0 |
Krajský přebor muži
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži A | 3 | 19 | 0 | 36.84 | 9 | 10.53 | 2 | 52.63 | 0 |
2018/2019 | Muži A | 1 | 16 | 2 | 62.50 | 0 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 |
Celkem | - | 4 | 35 | 2 | 48.57 | 9 | 14.29 | 2 | 37.14 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 0 | 26 | 0 | 23.08 | 10 | 23.08 | 0 | 53.85 | 0 |
2022/2023 | 3 | 20 | 0 | 35.00 | 9 | 10.00 | 2 | 55.00 | 0 |
2018/2019 | 1 | 17 | 2 | 64.71 | 0 | 17.65 | 0 | 17.65 | 0 |
2019/2020 | 0 | 16 | 0 | 25.00 | 4 | 6.25 | 0 | 68.75 | 0 |
2020/2021 | 0 | 8 | 0 | 25.00 | 2 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 |
Celkem | 4 | 87 | 2 | 34.48 | 25 | 13.79 | 2 | 51.72 | 0 |