4 Marek Mommers
N:4
#
4
Jméno
Marek Mommers
Národnost

Současný tým
Mladší dorost, Starší dorost
Krajský přebor Ml. Dorost
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Mladší dorost | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 |
2020/2021 | Mladší dorost | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 |
Celkem | - | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0 |
Krajský přebor St. Dorost
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Starší dorost | 0 | 14 | 0 | 42.86 | 3 | 14.29 | 0 | 42.86 | 1 |
2020/2021 | Starší dorost | 0 | 9 | 0 | 22.22 | 4 | 33.33 | 0 | 44.44 | 0 |
Celkem | - | 0 | 23 | 0 | 34.78 | 7 | 21.74 | 0 | 43.48 | 1 |
Kariéra celkem
Sezóna | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0 | 17 | 0 | 35.29 | 3 | 11.76 | 0 | 52.94 | 1 |
2020/2021 | 0 | 11 | 0 | 27.27 | 4 | 27.27 | 0 | 45.45 | 0 |
Celkem | 0 | 28 | 0 | 32.14 | 7 | 17.86 | 0 | 50.00 | 1 |