

2 Pavel Bílek
N:2
#
2
Jméno
Pavel Bílek
Národnost

Pozice
Obránce
Současný tým
Muži A, Muži B
Divize C
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Muži A | 1 | 13 | 0 | 15.38 | 3 | 30.77 | 0 | 53.85 | 0 |
2019/2020 | Muži A | 0 | 15 | 0 | 26.67 | 1 | 6.67 | 0 | 66.67 | 0 |
2020/2021 | Muži A | 0 | 8 | 0 | 25.00 | 3 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 |
Celkem | - | 1 | 36 | 0 | 22.22 | 7 | 13.89 | 0 | 63.89 | 0 |
Okresní přebor Muži
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Muži B | 4 | 5 | 0 | 40.00 | 3 | 0.00 | 0 | 60.00 | 0 |
2018/2019 | Muži B | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 |
Celkem | - | 5 | 7 | 0 | 42.86 | 3 | 0.00 | 0 | 57.14 | 0 |
Krajský přebor muži
Sezóna | Klub | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Muži A | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 |
2018/2019 | Muži A | 0 | 18 | 2 | 61.11 | 3 | 22.22 | 1 | 16.67 | 0 |
Celkem | - | 0 | 21 | 2 | 52.38 | 3 | 23.81 | 1 | 23.81 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Góly | Odehráno | Asistence | Poměr výher | Žluté karty | Poměr remíz | Červené karty | Poměr proher | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 5 | 18 | 0 | 22.22 | 6 | 22.22 | 0 | 55.56 | 0 |
2022/2023 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 |
2018/2019 | 1 | 23 | 2 | 60.87 | 3 | 21.74 | 1 | 17.39 | 0 |
2019/2020 | 0 | 16 | 0 | 25.00 | 1 | 6.25 | 0 | 68.75 | 0 |
2020/2021 | 0 | 8 | 0 | 25.00 | 3 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 |
Celkem | 6 | 68 | 2 | 35.29 | 13 | 16.18 | 1 | 48.53 | 0 |